SILOLUKER
Robuste og driftsikre luker i aluminium for trygg og effektiv håndtering av fôr.
LYSSTYRING
Intelligent lysstyring for optimalt lys, bedre kontroll og lavere energikostnader.
STYRESYSTEM
Skreddersydde styresystemer som gir deg full kontroll og oversikt.
UTSTYR
Komponenter og tilbehør av høy kvalitet tilpasset krevende miljøer.
TEAMCONTROL.NO
Webbasert styringssystem som gir deg full oversikt – hvor du enn er.
Teamcontrol.no
Full kontroll på anlegget –
én plattform, alle enheter.
- Overvåk og styr anlegget i sanntid
- Varsler og logging
- Brukervennlig og sikkert
- Tilgjengelig overalt
| Gruppe | Kunde | Lokasjon | Merknr. | Kommander | Status1 | Status2 | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 1 | Aktiver Luke Silo1 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 3 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 2 | Aktiver Luke Silo 2 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 4 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 3 | Aktiver Luke Silo 3 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 5 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 4 | Aktiver Luke Silo 4 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 6 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 5 | Aktiver Luke Silo 5 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 7 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 6 | Aktiver Luke Silo 6 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 3 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Silo 7 | Aktiver Luke Silo 7 | LUKE STENGT | STRØM OK | Må ikke åpnes med luke 8 |
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Deck | Aktiver Lys Deck | Lys på deck | ||
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Flomlys | Aktiver Lys Flomlys | Lys langs sidevegg | ||
| Gratangkals AS | Kjølta V | Kjølen | Siloer | Aktiver Lys Siloer | Lys i siloer |
Din partner for automatiseringsløsninger i havbruksnæringen
Spør oss om dine behov, og vi finner eller konstruerer en løsning.

